FASE FINAL Infantil Masc. (IM) (2005-06)

SETZENS DE FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 9:00 PARKING-3 ST 1 H.BARBERÀ H.TERRASSA-2    19-16
DIU-30 9:00 TUBO-4 ST 2 H.TERRASSA-1 H.RIBES-1  11-8 21-15 
DIU-30 9:00 TUBO-5 ST 3 H.PALAUTORDERA-1 H.SANT ANDREU-2-  11-3 20-7 
DIU-30 9:00 PARKET-6 ST 4 SELECCIÓ CATALANA REDBERGSLIDS IK-2  7-7 15-14
DIU-30 9:00 PAVFRA-8 ST 5 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 H.MATA DE JONC  18-5 33-8 
DIU-30 9:00 EXTFRA-9 ST 6 KH-7 BM.GRANOLLERS-2 REDBERGSLIDS IK-1  6-8 10-16 
DIU-30 9:00 BASSA-7 ST 16 H.ESPARRAGUERA ASC BEZIERS  15-7 28-12 
DIU-30 9:40 CONGO-10 ST 7 VILLAVICIOSA ODON H.VILAMAJOR  16-1 28-7 
DIU-30 9:40 BASKET-13 ST 8 BM.ELDA CEE-A AIX EN PROVENCE  15-3 23-8 
DIU-30 9:40 PAVFRA-8 ST 9 H.MATARÓ-1 JOVENTUT H.LA LLAGOSTA  11-2  19-8
DIU-30 9:40 EXTFRA-9 ST 10 ENTENTE OAR GRACIA  10-13  19-31
DIU-30 9:40 PARKET-6 ST 11 SARAN H.CANOVELLES  11-9 24-12 
DIU-30 9:40 TUBO-5 ST 12 LA SALLE CANOAS FUNDACIÓ H.ROQUEROL-2  11-10 22-18 
DIU-30 9:40 PALAU-1 ST 13 HAPOEL RISHON LOYOLA INDAUTXU  6-10 14-17 
DIU-30 9:40 ANNEX-2 ST 14 FUNDACIÓ H.ROQUEROL-1 H.EGARA  5-0  10-0
DIU-30 9:40 PARKING-3 ST 15 LA SALLE MONTCADA BAHIA ALMERIA  9-12 17-15 

OCTAUS DE FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 11:00 PARKING-3 O 1 H.BARBERÀ H.TERRASSA-1  5-11  8-23
DIU-30 11:00 TUBO-5 O 2 H.PALAUTORDERA-1 SELECCIÓ CATALANA  9-5  20-12
DIU-30 11:00 EXTFRA-9 O 3 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 REDBERGSLIDS IK-1  10-7  18-14
DIU-30 11:00 BASKET-13 O 4 VILLAVICIOSA ODON BM.ELDA CEE-A  8-8  17-12
DIU-30 11:00 PAVFRA-8 O 5 H.MATARÓ-1 OAR GRACIA  10-7  19-16
DIU-30 11:00 PARKET-6 O 6 SARAN LA SALLE CANOAS  9-16  21-25
DIU-30 11:00 TUBO-4 O 7 LOYOLA INDAUTXU FUNDACIÓ H.ROQUEROL-1  6-12  10-19
DIU-30 11:00 BASSA-7 O 8 LA SALLE MONTCADA H.ESPARRAGUERA  9-15  20-21

QUARTS FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 13:00 PARKET-6 Q 1 H.TERRASSA-1 H.PALAUTORDERA-1  6-12  13-19
DIU-30 13:00 EXTFRA-9 Q 2 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 VILLAVICIOSA ODON  12-5  23-12
DIU-30 13:00 PAVFRA8 Q 3 H.MATARÓ-1
  LA SALLE CANOAS
 10-11  15-20
DIU-30 13:00 BASSA-7 Q 4 FUNDACIÓ H.ROQUEROL-1 H.ESPARRAGUERA  10-7  18-12

SEMIFINALS

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 15:00 ANNEX-2 SF 1 H.PALAUTORDERA-1 KH-7 BM.GRANOLLERS-1  10-8  23-22
DIU-30 15:00 TUBO-4 SF 2
LA SALLE CANOAS
FUNDACIÓ H.ROQUEROL-1  14-15  20-24

3r i 4t LLOC

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 16:20 ANNEX-2 3 4 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 LA SALLE CANOAS  17-10  33-19

FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 16:30 PALAU-1 F 1 H.PALAUTORDERA-1 FUNDACIÓ H.ROQUEROL-1  12-10  20-19