FASE FINAL Cadet Masc. (CM) (2003-04)

SETZENS DE FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 11:40 TUBO-4 S 1 ATL. VALLADOLID KH-7 BM.GRANOLLERS-3  11-5  19-9
DIU-30 12.20 PARKING-3 S 2 H.EGARA-2 H.MATARÓ-2  9-10  22-17
DIU-30 12.20 TUBO-4 S 3 H.MATARÓ-1 SELECCIÓ CATALANA  8-7  14-17
DIU-30 12.20 TUBO-5 S 4 H.PALAUTORDERA H.EMPORDÀ  8-8  18-21
DIU-30 12.20 PARKET-6 S 5 H.SANT QUIRZE BM.LLIRIA  11-9  16-14
DIU-30 12.20 BASSA-7 S 6 FUNDACIÓ H.ROQUEROL HISPANITAS BM.PETRER  17-8  28-18
DIU-30 12.20 PAVFRA-8 S 7 H.GAVÀ COLEGIO LARREA  12-10  24-21
DIU-30 12.20 EXTFRA-9 S 8 H.CARDEDEU-2 KH-7 BM. GRANOLLERS-2  10-13  19-27
DIU-30 13:00 PARKING-3 S 9 KH-7 BM. GRANOLLERS-1 H.L.FRANQUESES-1  11-4  26-9
DIU-30 13:00 CONGO-10 S 10 LOYOLA INDAUTXU OYESTAD IF  10-7  18-15
DIU-30 13:00 CANOVA-11 S 11 BAHIA ALMERIA LA SALLE BONANOVA  10-5  17-12
DIU-30 13:00 CANOVT-12 S 12 IR-1 DVORETS-4  12-10  18-19
DIU-30 13:00 BASKET-13 S 13 HAPOEL RISHON H.ESPARRAGUERA  6-8  16-17
DIU-30 13:00 VILANO-14 S 14 H.ST.JOAN DESPÍ DVORETS-3  10-6  24-14
DIU-30 13:40 TUBO-4 S 15 IR-2 HISOY IL  7-10  13-18
DIU-30 13:40 TUBO-5 S 16 BMT-MARAVILLA H.EIVISSA  10-8  16-17

OCTAUS DE FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 14:20 TUBO-5 O 1 ATL. VALLADOLID H.EGARA-2  11-5  16-8
DIU-30 14:20 PARKET-6 O 2 SELECCIÓ CATALANA H.EMPORDÀ  12-6  24-12
DIU-30 15:00 PARKET-6 O 3 H.SANT QUIRZE FUNDACIÓ H.ROQUEROL  9-11  18-19
DIU-30 15:00 PAVFRA-8 O 4 H.GAVÀ KH-7 BM. GRANOLLERS-2  9-12  15-22
DIU-30 15:00 CONGO-10 O 5 KH-7 BM. GRANOLLERS-1 LOYOLA INDAUTXU  18-6  33-14
DIU-30 15:00 CANOVA-11 O 6 BAHIA ALMERIA DVORETS-4  10-5  19-9
DIU-30 15:00 BASKET-13 O 7 H.ESPARRAGUERA H.ST.JOAN DESPÍ  5-6  12-13
DIU-30 15:00 TUBO-5 O 8 HISOY IL H.EIVISSA  11-3  19-6

QUARTS FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 17:00 TUBO-4 Q 4 H.ST.JOAN DESPÍ HISOY IL  10-5  16-10
DIU-30 17:40 TUBO-5 Q 1 ATL. VALLADOLID SELECCIÓ CATALANA  8-9  15-16
DIU-30 17:40 PARKET-6 Q 2 FUNDACIÓ H.ROQUEROL KH-7 BM. GRANOLLERS-2  9-13  17-20
DIU-30 17:40 BASSA-7 Q 3 KH-7 BM. GRANOLLERS-1 BAHIA ALMERIA  12-7  22-11

SEMIFINALS

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 19:40 TUBO-4 SF 1 SELECCIÓ CATALANA KH-7 BM. GRANOLLERS-2  6-8  20-19
DIU-30 19:40 PARKET-6 SF 2 KH-7 BM. GRANOLLERS-1 H.ST.JOAN DESPÍ  12-6  23-11

3r i 4t LLOC

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 21:00 ANNEX-2 3 4 KH-7 BM. GRANOLLERS-2 H.ST.JOAN DESPÍ  6-9  15-18

FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 21:30 PALAU-1 F 1 SELECCIÓ CATALANA KH-7 BM. GRANOLLERS-1  7-12  13-25