FASE FINAL Juvenil Fem. (JF) (2001-02)

OCTAUS DE FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 12:20 CONGO-10 O 1 FUNDACIÓ H.ROQUEROL-2 FUNDACIÓ H.ROQUEROL-1  9-6  15-10
DIU-30 11:00 CANOVT-12 O 2 BYAASEN ANAITASUNA  4-8  10-15
DIU-30 12:20 CANOVA-11 O 3 H.SANT VICENÇ  H.L.FRANQUESES  9-4  18-10
DIU-30 12:20 CANOVT-12 O 4  H.RIBES H.PALAUTORDERA  12-4  18-9
DIU-30 12:20 BASKET-13 O 5 LA SALLE MONTCADA ALGARD HK  9-6  12-8
DIU-30 12:20 VILANOVA-14 O 6 FALK VASTERASIRSTA HF  4-3  8-7
DIU-30 13:00 TUBO-4 O 7 H.MATARÓ GULSET  6-5  17-10
DIU-30 13:00 TUBO-5 O 8 KH-7 BM.GRANOLLERS BM.ALMUÑECAR  10-7  19-16

QUARTS FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 15:40 CONGOST-10 Q 1 FUNDACIÓ H.ROQUEROL-2 ANAITASUNA  9-9  17-16
DIU-30 15:40 TUBO-5 Q 2 H.SANT VICENÇ H.RIBES  10-10  18-19
DIU-30 15:40 PARKET-6 Q 3 LA SALLE MONTCADA FALK  8-3  14-9
DIU-30 15:40 BASSA-7 Q 4 H.MATARÓ KH-7 BM.GRANOLLERS  7-6  15-17

SEMIFINALS

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 17:00 ANNEX-2 SF 1 FUNDACIÓ H.ROQUEROL-2 H.RIBES 7-6   14-12
DIU-30 17:00 BASSA-7 SF 2 LA SALLE MONTCADA KH-7 BM.GRANOLLERS  8-11  17-18

3r i 4t LLOC

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 18:20 ANNEX-2 3 4 H.RIBES LA SALLE MONTCADA  10-12  23-22

FINAL

DIA HORA PISTA     LOCAL VISITANT H/T RES
DIU-30 18:30 PALAU-1 F 1 FUNDACIÓ H.ROQUEROL-2 KH-7 BM.GRANOLLERS  6-8  14-12