A

ALEVI MASC. (AM) (2007-08)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
27/06/2019 11:40 18 - PAR-PET H.MATA DE JONC KH-7 BM.GRANOLLERS-1 10/21 20/38
27/06/2019 12:20 18 - PAR-PET H.LA GARRIGA H.ST.ESTEVE PALAU-3 13/8 19/15
27/06/2019 13:00 18 - PAR-PET H.EGARA H.LAIETÀ-2 15/7 36/12
28/06/2019 15:40 18 - PAR-PET KH-7 BM.GRANOLLERS-1 H.EGARA 23/16 47/35
28/06/2019 16:20 18 - PAR-PET H.LAIETÀ-2 H.LA GARRIGA 8/14 15/29
28/06/2019 17:00 18 - PAR-PET H.ST.ESTEVE PALAU-3 H.MATA DE JONC 17/9 38/23
28/06/2019 20:20 17 - PORXO H.EGARA H.LA GARRIGA 19/8 35/22
28/06/2019 21:00 17 - PORXO KH-7 BM.GRANOLLERS-1 H.ST.ESTEVE PALAU-3 22/10 46/17
28/06/2019 21:00 18 - PAR-PET H.MATA DE JONC H.LAIETÀ-2 12/8 27/19
29/06/2019 15:40 17 - PORXO H.LA GARRIGA H.MATA DE JONC 6/10 23/22
29/06/2019 16:20 17 - PORXO H.EGARA H.ST.ESTEVE PALAU-3 20/9 39/16
29/06/2019 17:40 17 - PORXO H.LAIETÀ-2 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 0/19 0/38
29/06/2019 19:00 17 - PORXO H.MATA DE JONC H.EGARA 10/19 18/32
29/06/2019 19:40 17 - PORXO H.ST.ESTEVE PALAU-3 H.LAIETÀ-2 23/5 40/13
29/06/2019 20:20 17 - PORXO KH-7 BM.GRANOLLERS-1 H.LA GARRIGA 22/13 47/23
Classificació A JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 KH-7 BM.GRANOLLERS-1 5 5 0 0 216 95 121 10
2 H.EGARA 5 4 0 1 177 115 62 8
3 H.LA GARRIGA 5 3 0 2 116 134 -18 6
4 H.ST.ESTEVE PALAU-3 5 2 0 3 126 140 -14 4
5 H.MATA DE JONC 5 1 0 4 110 150 -40 2
6 H.LAIETÀ-2 5 0 0 5 59 170 -111 0