B

ALEVI MASC. (AM) (2007-08)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
27/06/2019 17:40 18 - PAR-PET H.EIVISSA H.L.FRANQUESES-2 18/18 32/36
27/06/2019 18:20 18 - PAR-PET KH-7 BM.GRANOLLERS-4 H.ST.ESTEVE PALAU-1 12/25 20/46
27/06/2019 19:00 18 - PAR-PET H.BARBERÀ ESCOLA MOSCOU-08 17/12 42/24
28/06/2019 09:40 18 - PAR-PET H.BARBERÀ KH-7 BM.GRANOLLERS-4 20/18 35/24
28/06/2019 12:20 18 - PAR-PET H.ST.ESTEVE PALAU-1 H.EIVISSA 15/7 34/12
28/06/2019 12:20 17 - PORXO ESCOLA MOSCOU-08 KH-7 BM.GRANOLLERS-4 8/14 17/22
28/06/2019 13:40 18 - PAR-PET H.L.FRANQUESES-2 H.BARBERÀ 17/19 31/34
28/06/2019 17:40 18 - PAR-PET H.L.FRANQUESES-2 H.ST.ESTEVE PALAU-1 10/15 19/32
28/06/2019 19:00 18 - PAR-PET H.EIVISSA ESCOLA MOSCOU-08 19/10 33/23
29/06/2019 09:00 17 - PORXO H.L.FRANQUESES-2 KH-7 BM.GRANOLLERS-4 11/7 27/13
29/06/2019 09:40 17 - PORXO H.ST.ESTEVE PALAU-1 ESCOLA MOSCOU-08 18/11 38/18
29/06/2019 10:20 17 - PORXO H.EIVISSA H.BARBERÀ 14/17 25/29
29/06/2019 12:20 17 - PORXO KH-7 BM.GRANOLLERS-4 H.EIVISSA 16/14 24/26
29/06/2019 13:00 17 - PORXO ESCOLA MOSCOU-08 H.L.FRANQUESES-2 9/21 16/37
29/06/2019 14:20 17 - PORXO H.BARBERÀ H.ST.ESTEVE PALAU-1 14/14 20/29
Classificació B JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 H.ST.ESTEVE PALAU-1 5 5 0 0 179 89 90 10
2 H.BARBERÀ 5 4 0 1 160 133 27 8
3 H.L.FRANQUESES-2 5 3 0 2 150 127 23 6
4 H.EIVISSA 5 2 0 3 128 146 -18 4
5 KH-7 BM.GRANOLLERS-4 5 1 0 4 103 151 -48 2
6 ESCOLA MOSCOU-08 5 0 0 5 98 172 -74 0