D

ALEVI MASC. (AM) (2007-08)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
27/06/2019 09:40 18 - PAR-PET H.VIC KH-7 BM.GRANOLLERS-3 14/12 33/31
27/06/2019 10:20 18 - PAR-PET H.ST.ESTEVE PALAU-2 VILLAVICIOSA ODON 24/16 37/30
27/06/2019 11:00 18 - PAR-PET H.PALAUTORDERA H.MARTORELL 16/9 30/20
27/06/2019 13:40 18 - PAR-PET H.ST.ESTEVE PALAU-2 H.CARDEDEU-1 19/8 46/21
27/06/2019 14:20 18 - PAR-PET VILLAVICIOSA ODON H.PALAUTORDERA 12/20 26/45
27/06/2019 21:00 17 - PORXO KH-7 BM.GRANOLLERS-3 H.CARDEDEU-1 16/11 27/18
28/06/2019 11:40 17 - PORXO H.VIC H.ST.ESTEVE PALAU-2 13/15 27/28
28/06/2019 14:20 17 - PORXO KH-7 BM.GRANOLLERS-3 H.ST.ESTEVE PALAU-2 13/15 31/24
28/06/2019 16:20 17 - PORXO H.MARTORELL H.VIC 0/5 0/10
28/06/2019 17:00 17 - PORXO H.CARDEDEU-1 VILLAVICIOSA ODON 13/24 24/42
28/06/2019 17:40 17 - PORXO KH-7 BM.GRANOLLERS-3 H.PALAUTORDERA 11/13 28/27
28/06/2019 19:00 17 - PORXO VILLAVICIOSA ODON H.MARTORELL 15/20 28/32
28/06/2019 19:40 17 - PORXO H.CARDEDEU-1 H.PALAUTORDERA 9/23 17/47
29/06/2019 11:40 18 - PAR-PET KH-7 BM.GRANOLLERS-3 H.MARTORELL 19/10 30/21
29/06/2019 11:40 17 - PORXO H.PALAUTORDERA H.ST.ESTEVE PALAU-2 20/16 39/27
29/06/2019 12:20 18 - PAR-PET H.CARDEDEU-1 H.VIC 9/15 19/29
29/06/2019 15:00 18 - PAR-PET VILLAVICIOSA ODON H.VIC 13/12 31/27
29/06/2019 16:20 18 - PAR-PET H.MARTORELL H.ST.ESTEVE PALAU-2 8/13 17/21
29/06/2019 17:00 18 - PAR-PET H.PALAUTORDERA H.VIC 21/20 40/34
29/06/2019 19:00 18 - PAR-PET VILLAVICIOSA ODON KH-7 BM.GRANOLLERS-3 10/20 30/39
29/06/2019 21:00 18 - PAR-PET H.MARTORELL H.CARDEDEU-1 13/8 34/18
Classificació D JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 KH-7 BM.GRANOLLERS-3 6 5 0 1 186 153 33 10
2 H.PALAUTORDERA 6 5 0 1 228 152 76 10
3 H.ST.ESTEVE PALAU-2 6 4 0 2 183 165 18 8
4 H.VIC 6 3 0 3 160 149 11 6
5 H.MARTORELL 6 2 0 4 124 137 -13 4
6 VILLAVICIOSA ODON 6 2 0 4 187 204 -17 4
7 H.CARDEDEU-1 6 0 0 6 117 225 -108 0