C

Infantil Fem. (IF) (2005-06)

DIA HORA PISTA LOCAL VISITANT H/T RESULT
27/06/2019 12:20 10 - CONGOST FUNDACIÓ H.ROQUEROL ANAITASUNA 4/9 19/15
27/06/2019 19:00 03 - PARKING H.RIBES-1 COL. LARREA 9/9 18/19
27/06/2019 19:40 03 - PARKING FUNDACIÓ H.ROQUEROL LA SALLE MONTCADA 10/1 20/6
27/06/2019 20:20 03 - PARKING ANAITASUNA H.ST.ANDREU 14/7 22/10
28/06/2019 09:00 09 - EXTFRA COL. LARREA ANAITASUNA 8/9 12/19
28/06/2019 09:40 09 - EXTFRA LA SALLE MONTCADA H.RIBES-1 5/9 13/18
28/06/2019 10:20 09 - EXTFRA H.ST.ANDREU FUNDACIÓ H.ROQUEROL 2/11 6/20
28/06/2019 12:20 12 - CANOVT ANAITASUNA LA SALLE MONTCADA 7/6 18/12
28/06/2019 13:00 12 - CANOVT COL. LARREA FUNDACIÓ H.ROQUEROL 5/7 11/12
28/06/2019 13:40 12 - CANOVT H.ST.ANDREU H.RIBES-1 1/9 9/16
29/06/2019 16:20 14 - VILANO ANAITASUNA H.RIBES-1 6/10 12/16
29/06/2019 17:00 08 - PAVFRA LA SALLE MONTCADA COL. LARREA 9/9 18/18
29/06/2019 19:00 09 - EXTFRA H.ST.ANDREU LA SALLE MONTCADA 6/11 14/21
29/06/2019 19:00 12 - CANOVT H.RIBES-1 FUNDACIÓ H.ROQUEROL 7/2 11/6
29/06/2019 21:00 08 - PAVFRA COL. LARREA H.ST.ANDREU 8/7 15/15
Classificació C JUG G/W E/D P/L GF GC DG PTS
1 H.RIBES-1 5 4 0 1 79 59 20 8
2 FUNDACIÓ H.ROQUEROL 5 4 0 1 77 49 28 8
3 ANAITASUNA 5 3 0 2 86 69 17 6
4 COL. LARREA 5 1 2 2 75 82 -7 4
5 LA SALLE MONTCADA 5 1 1 3 70 88 -18 3
6 H.ST.ANDREU 5 0 1 4 54 94 -40 1